<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Skydemon navigatiesoftware</title>
		<link>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=1501</link>
		<comments>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=1501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Recent is er een nieuw systeem op de markt gekomen, Skydemon. Kijk eens op http://www.skydemon.aero/. Je kan gratis een trial versie downloaden en het is een mooi systeem. Daarnaast werkt het ook op de iPad evenals bijvoorbeeld Air Nav pro. In onze navhoek hebben we Skydemon geinstalleerd zodat u een voorproefje kunt nemen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent is er een nieuw systeem op de markt gekomen, Skydemon. Kijk eens op <a href="http://www.skydemon.aero/">http://www.skydemon.aero/</a>. Je kan gratis een trial versie downloaden en het is een mooi systeem. Daarnaast werkt het ook op de iPad evenals bijvoorbeeld Air Nav pro. In onze navhoek hebben we Skydemon geinstalleerd zodat u een voorproefje kunt nemen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?feed=rss2&amp;p=1501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuringen KLM Hilversum</title>
		<link>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=856</link>
		<comments>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achabadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 juli a.s. stopt de KLM maar haar diensten in Hilversum en dus zal men naar Schiphol moeten. Iets om rekening mee te houden bij het plannen van je afspraak.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 1 juli a.s. stopt de KLM maar haar diensten in Hilversum en dus zal men naar Schiphol moeten. Iets om rekening mee te houden bij het plannen van je afspraak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?feed=rss2&amp;p=856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe W&amp;B</title>
		<link>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=816</link>
		<comments>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=816#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achabadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Op de pagina vluchtplanning staat de nieuwe weight &#38; belance. Vic Hayes en Henk Beens hebben de sheet aangepast, waarvoor dank!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de pagina vluchtplanning staat de nieuwe weight &amp; belance. Vic Hayes en Henk Beens hebben de sheet aangepast, waarvoor dank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?feed=rss2&amp;p=816</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uw transponder mag weer aan!</title>
		<link>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=834</link>
		<comments>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=834#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achabadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flight Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Op 12 maart 2009 is de transponderverplichting boven 1200 ft AMSL in Nederland volledig ingevoerd. In april 2009 heeft IVW een noodmaatregel moeten treffen. Deze maatregel was nodig om het probleem dat in het luchtverkeersleidingssysteem van LVNL was ontstaan door overbelasting van radarschermen door VFR-labels te ondervangen. Er zijn Special Rules Zones (SRZ) ingesteld waarbinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Op 12 maart 2009 is de transponderverplichting boven 1200 ft AMSL in Nederland volledig ingevoerd. In april 2009 heeft IVW een noodmaatregel moeten treffen. Deze maatregel was nodig om het probleem dat in het luchtverkeersleidingssysteem van LVNL was ontstaan door overbelasting van radarschermen door VFR-labels te ondervangen. Er zijn Special Rules Zones (SRZ) ingesteld waarbinnen transpondergebruik in het luchtruim onder Schiphol TMA1 en bij de vliegvelden Hilversum en Lelystad niet was toegestaan.<br />
LVNL heeft in de periode van mei 2009 tot nu gewerkt aan het ontwikkelen van software voor het oplossen van het probleem. Op 3 juni jl. is deze software geïmplementeerd in het luchtverkeersleidingssysteem. Tot dusver functioneert de software naar verwachting. De Inspectie schorst daarom met ingang van donderdag 10 juni 2010 de SRZs Schiphol, Lelystad en Hilversum. Dit heeft de volgende effecten:</p>
<ul>
<li>Er mag zonder beperkingen gevlogen worden onder de Schiphol TMA1 tot 1500 ft AMSL;</li>
<li> Boven 1200 ft AMSL is het actief voeren van een mode-S transponder verplicht voor gemotoriseerd verkeer (in geheel Nederland);</li>
<li>Zowel onder als boven 1200 ft AMSL moet de transponder indien aanwezig gedurende de gehele vlucht actief worden gevoerd door alle verkeer[1](ook onder de Schiphol TMA1 en bij Lelystad en Hilversum).</li>
</ul>
<p>Deze schorsing wordt formeel per NOTAM bekend gesteld op 10 juni om 00:00 UTC (02:00 uur lokale tijd). Vanaf 10 juni zal gedurende enkele weken intensief worden gecontroleerd of de software acceptabel functioneert. Mochten zich problemen voordoen, dan bestaat de mogelijkheid dat de SRZs opnieuw worden geactiveerd. Hierover wordt u dan direct geïnformeerd.<br />
[1]Behoudens afspraken met specifieke groepen luchtruimgebruikers</p>
<p>(bron LVNL)&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?feed=rss2&amp;p=834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vliegprijzen omlaag!</title>
		<link>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=706</link>
		<comments>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achabadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuws:
Op de ledenvergadering van afgelopen vrijdag is besloten te experimenteren met de verlaging van de uurprijs. De prijs voor een C172 bedraagt € 137 en die van de DV20: € 99,-. Alleen vliegen is leuk, maar waarom niet met een ander lid vliegen? Je range verdubbelt en het is heel leerzaam. Ben je op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Goed nieuws:</strong></span></p>
<p>Op de ledenvergadering van afgelopen vrijdag is besloten te experimenteren met de verlaging van de uurprijs. De prijs voor een C172 bedraagt € 137 en die van de DV20: € 99,-. Alleen vliegen is leuk, maar waarom niet met een ander lid vliegen? Je range verdubbelt en het is heel leerzaam. Ben je op zoek naar een vliegmaatje, maak dan gebruik van het forum om  deze te vinden en Europa ligt aan je voeten!</p>
<p>Om gebruik te kunnen maken van dit tarief kan je een kortingskaart kopen die een jaar geldig is. De prijs bedraagt € 250,-. Voor commercieel gebruik gelden er andere tarieven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?feed=rss2&amp;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Telefonie: Kort en to the point</title>
		<link>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=352</link>
		<comments>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achabadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Op een mooie zomerdag kan het druk zijn in de lucht en dus ook op de radio. Soms moeten we zelfs even wachten voordat we bijvoorbeeld DutchMill kunnen oproepen. Als u oproept wees dan kort en zakelijk. ATC is druk, soms heel druk. Deze conversatie, illustreert dat perfect.
Nu maar hopen dat het snel zomer wordt!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op een mooie zomerdag kan het druk zijn in de lucht en dus ook op de radio. Soms moeten we zelfs even wachten voordat we bijvoorbeeld DutchMill kunnen oproepen. Als u oproept wees dan kort en zakelijk. ATC is druk, soms heel druk. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=E7mtZIBY0U4&amp;feature=related" target="_blank">Deze</a> conversatie, illustreert dat perfect.</p>
<p>Nu maar hopen dat het snel zomer wordt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?feed=rss2&amp;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Language Proficiency Endorsement, waarom?</title>
		<link>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=326</link>
		<comments>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>achabadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[U heeft zich vast wel eens een keer afgevraagd waarom wij als Nederlandse vliegers aan dit &#8216;circus&#8217; moeten meedoen. Immers we spreken in ons kikkerlandje allemaal redelijk Engels (vinden we zelf). Soms een beetje met het &#8216;beroemde&#8217; steenkolendialect, maar op de radio telefonie cursus hadden we geleerd dat nou juist de bedoeling was. En nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U heeft zich vast wel eens een keer afgevraagd waarom wij als Nederlandse vliegers aan dit &#8216;circus&#8217; moeten meedoen. Immers we spreken in ons kikkerlandje allemaal redelijk Engels (vinden we zelf). Soms een beetje met het &#8216;beroemde&#8217; steenkolendialect, maar op de radio telefonie cursus hadden we geleerd dat nou juist de bedoeling was. En nu moeten we een test gaan doen?</p>
<p>Helaas spreekt men niet overal in de wereld Engels van dezelfde kwaliteit. Luistert U maar eens naar <a href="http://www.youtube.com/watch?v=iWDEIvjwaFU" target="_blank">deze</a> conversatie tussen Kennedy ground en Air China.</p>
<p>Meld u zo snel mogelijk aan bij operations om op tijd uw papiertje te halen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vliegclubhilversum.nl/acha/?feed=rss2&amp;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

